Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KQXS Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ bảy
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 19/04/2025 |
||
Thứ bảy | Bình Phước | Hậu Giang |
4K3N25 | K3T4 | |
100N | 12 | 76 |
200N | 852 | 209 |
400N | 5631 2634 0475 | 0796 3838 0968 |
1TR | 4038 | 2301 |
3TR | 32825 39879 63718 57916 86842 26262 17810 | 06712 38656 58854 85383 33225 19611 68380 |
10TR | 49700 53308 | 94695 51310 |
15TR | 48226 | 31880 |
30TR | 42074 | 89950 |
2TỶ | 530832 | 255976 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 12/04/2025 |
||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
4B7 | 4K2 | 4K2N25 | K2T4 | |
100N | 44 | 92 | 18 | 82 |
200N | 079 | 731 | 611 | 432 |
400N | 1037 3383 0270 | 2628 6026 8025 | 5659 2903 5928 | 8627 9994 1314 |
1TR | 8956 | 8534 | 4063 | 9208 |
3TR | 66063 73371 07476 94957 09073 79924 42164 | 60236 21743 04629 63040 06418 37979 73761 | 73374 68671 20310 60458 93924 28258 97122 | 40735 69816 29161 87782 04617 05972 63725 |
10TR | 71610 57854 | 94562 60365 | 56735 59498 | 01411 70451 |
15TR | 07448 | 73633 | 74869 | 80307 |
30TR | 88379 | 48454 | 87785 | 34080 |
2TỶ | 259054 | 714844 | 339612 | 959814 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 05/04/2025 |
||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
4A7 | 4K1 | 4K1N25 | K1T4 | |
100N | 77 | 10 | 51 | 89 |
200N | 840 | 662 | 495 | 409 |
400N | 9720 8316 6218 | 5412 4254 4252 | 7011 0604 5401 | 7884 9133 0613 |
1TR | 7217 | 0981 | 9291 | 4284 |
3TR | 86339 28965 79091 75294 29066 37640 39115 | 80202 99212 87173 16021 98150 14133 11072 | 86533 19678 07448 76362 29257 21031 31561 | 47597 95322 58150 20289 01283 74635 36024 |
10TR | 08697 10656 | 47514 57079 | 77609 51571 | 62780 03424 |
15TR | 61528 | 01921 | 24882 | 21260 |
30TR | 42063 | 75168 | 39723 | 36873 |
2TỶ | 964098 | 177187 | 586735 | 827043 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 29/03/2025 |
||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
3E7 | 3K5 | 3K5N25 | K5T3 | |
100N | 15 | 82 | 68 | 85 |
200N | 789 | 863 | 104 | 042 |
400N | 2932 8625 3543 | 3854 4457 6873 | 8760 7478 8533 | 3707 8286 2484 |
1TR | 6743 | 0280 | 2506 | 3340 |
3TR | 59058 22076 13510 21141 90270 61365 26638 | 87218 70339 13818 70140 89951 09384 71934 | 34621 19787 09089 44587 71244 77316 82038 | 97355 87718 80799 36963 79360 03339 25000 |
10TR | 17158 87424 | 29271 20378 | 50019 39467 | 81789 94976 |
15TR | 21039 | 56430 | 11615 | 67246 |
30TR | 26271 | 07345 | 46282 | 22340 |
2TỶ | 752779 | 659442 | 609622 | 652597 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 22/03/2025 |
||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
3D7 | 3K4 | 3K4N25 | K4T3 | |
100N | 65 | 54 | 03 | 31 |
200N | 867 | 472 | 010 | 477 |
400N | 6334 4312 1991 | 7401 9366 2462 | 4536 6131 3010 | 9960 5308 3386 |
1TR | 8056 | 4484 | 7108 | 2046 |
3TR | 82918 16939 20457 61412 68495 90365 32407 | 91640 09615 69615 23116 69102 66596 11321 | 10656 07436 51947 29180 52140 16071 30218 | 88625 27297 90811 34849 90348 14212 58604 |
10TR | 26616 27735 | 09894 80917 | 18484 25880 | 45421 51398 |
15TR | 80794 | 88343 | 02718 | 92089 |
30TR | 12658 | 71512 | 62508 | 19186 |
2TỶ | 838911 | 991567 | 654532 | 844535 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 15/03/2025 |
||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
3C7 | 3K3 | 3K3N25 | K3T3 | |
100N | 92 | 78 | 43 | 71 |
200N | 124 | 090 | 856 | 040 |
400N | 3147 2256 6760 | 3357 2637 6354 | 1083 9646 0725 | 3199 8189 9367 |
1TR | 7862 | 2573 | 0318 | 1553 |
3TR | 19742 39446 26128 54984 01680 50195 66848 | 82651 04149 51027 57134 07316 23218 74879 | 15235 94496 30508 21948 26103 55870 16817 | 84059 39773 40181 59568 04987 94068 62411 |
10TR | 22937 91397 | 89042 35485 | 43181 22452 | 88128 60387 |
15TR | 62276 | 01533 | 36411 | 79012 |
30TR | 25713 | 08515 | 87041 | 18570 |
2TỶ | 970730 | 057485 | 301509 | 774435 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 01/03/2025 |
||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
3A7 | 3K1 | 3K1N25 | K1T3 | |
100N | 69 | 21 | 34 | 18 |
200N | 143 | 630 | 944 | 287 |
400N | 4158 4748 3118 | 1523 8013 2468 | 8558 1828 6928 | 1635 7183 8642 |
1TR | 7676 | 6583 | 5466 | 7968 |
3TR | 16101 06988 54966 11589 14091 71513 71974 | 53966 19945 95494 20469 91607 15734 09172 | 72107 13735 12622 22447 43632 90371 08867 | 88013 31737 67584 40153 77679 24346 71225 |
10TR | 35088 22437 | 65674 70293 | 78729 20804 | 48844 47217 |
15TR | 30616 | 86685 | 45689 | 36757 |
30TR | 10618 | 56548 | 12485 | 16657 |
2TỶ | 108907 | 782649 | 402890 | 699533 |
Đầy đủ2 Số3 Số