Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KQXS Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ ba
XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 25/10/2016 |
|||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K43T10 | 10D | T10K4 | |
100N | 98 | 81 | 95 |
200N | 364 | 286 | 970 |
400N | 5324 1803 4060 | 7013 6415 4100 | 0048 6776 5843 |
1TR | 7487 | 1233 | 0095 |
3TR | 75971 99183 36293 98645 00923 91220 74284 | 99773 65532 12499 81663 46742 95915 71438 | 01348 73496 50037 82860 84582 33615 01942 |
10TR | 56836 42486 | 84229 05580 | 94955 52951 |
15TR | 83803 | 07086 | 59964 |
30TR | 30071 | 64838 | 04059 |
2TỶ | 185037 | 812723 | 945180 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 18/10/2016 |
|||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K42T10 | 10C | T10K3 | |
100N | 86 | 73 | 50 |
200N | 173 | 084 | 360 |
400N | 7893 4110 0836 | 6524 5682 5071 | 9240 8476 3395 |
1TR | 1268 | 4769 | 8724 |
3TR | 61861 72980 08165 32771 57466 92748 66173 | 16103 23076 39712 16850 58228 30147 68533 | 23612 89119 50970 84088 12597 96701 10904 |
10TR | 02285 62807 | 46634 96114 | 10082 95544 |
15TR | 56801 | 92872 | 83032 |
30TR | 96151 | 02499 | 41919 |
2TỶ | 463019 | 820213 | 679980 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 11/10/2016 |
|||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K41T10 | 10B | T10K2 | |
100N | 16 | 43 | 16 |
200N | 277 | 852 | 049 |
400N | 4787 4325 0919 | 6941 6475 3172 | 8317 2177 0870 |
1TR | 4145 | 7754 | 4882 |
3TR | 06224 89469 65200 09729 03138 49035 15749 | 67310 61253 84275 66439 23134 42609 83646 | 63905 03668 95733 69989 37537 45252 33867 |
10TR | 03317 66444 | 23553 83644 | 02095 71498 |
15TR | 81096 | 52990 | 36931 |
30TR | 70303 | 55966 | 58946 |
2TỶ | 945499 | 513802 | 566281 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 04/10/2016 |
|||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K40T10 | 10A | T10K1 | |
100N | 75 | 70 | 34 |
200N | 306 | 090 | 058 |
400N | 2991 8756 5348 | 7327 6147 0101 | 6063 3921 2481 |
1TR | 6739 | 3219 | 7584 |
3TR | 78624 61259 84010 62794 35309 00781 42447 | 73290 73629 44422 89617 20828 35273 46068 | 90467 36180 67899 02880 12492 98840 51441 |
10TR | 66019 48714 | 92452 30649 | 76012 41156 |
15TR | 53617 | 26849 | 92331 |
30TR | 73968 | 65170 | 88942 |
2TỶ | 653801 | 685396 | 602763 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 27/09/2016 |
|||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K39T9 | 9D | T09K4 | |
100N | 19 | 50 | 55 |
200N | 947 | 124 | 181 |
400N | 7228 3478 7569 | 1794 3997 9271 | 6260 4999 9206 |
1TR | 1063 | 2430 | 3570 |
3TR | 04000 01649 16607 41007 71463 44671 41848 | 09835 84268 40682 00716 60484 06045 46076 | 28349 83518 49703 56783 63923 01895 06483 |
10TR | 04718 47437 | 45615 60353 | 26081 88939 |
15TR | 96169 | 36240 | 52690 |
30TR | 37293 | 90350 | 30290 |
2TỶ | 107640 | 991534 | 355076 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 20/09/2016 |
|||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K38T9 | 9C | T09K3 | |
100N | 99 | 69 | 61 |
200N | 500 | 451 | 509 |
400N | 1130 3097 2010 | 2991 2098 1383 | 1294 7421 9472 |
1TR | 4109 | 7189 | 4737 |
3TR | 25277 02286 72067 53767 28216 02749 13700 | 21587 92658 34993 72159 32055 13760 56910 | 37764 43810 35052 39215 83279 27065 73554 |
10TR | 02926 84378 | 02365 87582 | 67387 49735 |
15TR | 72069 | 82286 | 25296 |
30TR | 93375 | 94440 | 57202 |
2TỶ | 860083 | 889824 | 598185 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 13/09/2016 |
|||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K37T9 | 9B | T09K2 | |
100N | 92 | 11 | 50 |
200N | 765 | 286 | 663 |
400N | 7279 7360 6220 | 1459 7799 7119 | 2415 2393 0511 |
1TR | 3210 | 3814 | 8123 |
3TR | 46743 53161 95979 25022 05600 50793 50942 | 48017 14240 56773 15327 99604 80954 17164 | 65751 63948 97688 73236 51874 68587 56023 |
10TR | 88313 10842 | 92169 37221 | 51455 95441 |
15TR | 59677 | 18477 | 03381 |
30TR | 21806 | 93829 | 79776 |
2TỶ | 554500 | 579344 | 072254 |
Đầy đủ2 Số3 Số