Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 19/04/2025
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 19/04/2025 |
||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
4C7 | 4K3 | 4K3N25 | K3T4 | |
100N | 00 | 79 | 12 | 76 |
200N | 842 | 514 | 852 | 209 |
400N | 3952 3408 1251 | 4943 1064 6181 | 5631 2634 0475 | 0796 3838 0968 |
1TR | 3270 | 9419 | 4038 | 2301 |
3TR | 03678 33867 36870 60596 83866 54607 60664 | 33059 17824 68725 96189 66624 78880 23707 | 32825 39879 63718 57916 86842 26262 17810 | 06712 38656 58854 85383 33225 19611 68380 |
10TR | 36231 25651 | 21625 04412 | 49700 53308 | 94695 51310 |
15TR | 42793 | 27108 | 48226 | 31880 |
30TR | 87230 | 30275 | 42074 | 89950 |
2TỶ | 107402 | 353519 | 530832 | 255976 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 19/04/2025 |
|||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 73 | 87 | 95 |
200N | 646 | 929 | 719 |
400N | 6625 5931 5395 | 4751 4343 1417 | 8385 4914 3284 |
1TR | 0623 | 2055 | 0168 |
3TR | 97787 96532 46734 59143 00492 98833 76007 | 30347 79380 83776 43380 29994 25877 50619 | 55001 64841 35541 64402 94725 94496 98109 |
10TR | 19514 61134 | 49116 02710 | 14544 86748 |
15TR | 56924 | 79003 | 70094 |
30TR | 77600 | 45468 | 64873 |
2TỶ | 947872 | 187002 | 685568 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 18/04/2025 |
|
Thứ sáu | Xổ Số Hải Phòng |
Ký Hiệu | 8-14-4-6-2-3EZ |
ĐB | 45992 |
G.Nhất | 56139 |
G.Nhì | 84594 30470 |
G.Ba | 32425 49152 27463 29040 98816 64096 |
G.Tư | 1595 8118 4806 2291 |
G.Năm | 1094 8544 9311 5918 8130 1323 |
G.Sáu | 887 014 149 |
G.Bảy | 47 40 09 59 |
Đầy đủ2 Số3 Số
Kết quả Mega 6/45 Thứ sáu, ngày 18/04/2025
05 20 21 22 29 44
Giá trị Jackpot
30.530.141.500
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 30.530.141.500 |
Giải nhất | 5 số | 20 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1274 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 21149 | 30.000 |
In vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott | ||
Vé dò 4/A4 | Vé dò 6/A4 | Vé dò 1/A4 |
Kết quả Max 3D Thứ sáu, ngày 18/04/2025
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
---|---|---|
Đặc biệt 1Tr |
621 423
|
Đặc biệt 1Tỷ |
Giải nhất 350K |
490 771 099 242
|
Giải nhất 40Tr |
Giải nhì 210K |
380 292 204 487 630 254
|
Giải nhì 10Tr |
Giải ba 100K |
240 053 405 136 992 939 320 014
|
Giải ba 5Tr |
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr |
|
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K |
|
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K |
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Đặc biệt - 1Tr | 46 | Đặc biệt - 1Tỷ | 0 |
Giải nhất - 350K | 51 | Giải nhất - 40Tr | 4 |
Giải nhì - 210K | 73 | Giải nhì - 10Tr | 2 |
Giải ba - 100K | 144 | Giải ba - 5Tr | 8 |
Giải tư - 1Tr | 39 | ||
Giải năm - 150K | 429 | ||
Giải sáu - 40K | 4523 |
In vé dò xổ số Max 3D - Vietlott | ||
Vé dò 4/A4 | Vé dò 6/A4 | Vé dò 1/A4 |
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam ( 2 đài chính)
13 ( 17 ngày )
84 ( 16 ngày )
04 ( 8 ngày )
17 ( 8 ngày )
68 ( 8 ngày )
34 ( 7 ngày )
40 ( 7 ngày )
48 ( 7 ngày )
83 ( 7 ngày )
92 ( 7 ngày )
|
Miền Nam ( tất cả)
17 ( 8 ngày )
04 ( 6 ngày )
15 ( 5 ngày )
76 ( 5 ngày )
22 ( 4 ngày )
46 ( 4 ngày )
48 ( 4 ngày )
72 ( 4 ngày )
83 ( 4 ngày )
90 ( 4 ngày )
97 ( 4 ngày )
|
Miền Bắc
29 ( 17 ngày )
36 ( 15 ngày )
24 ( 13 ngày )
02 ( 12 ngày )
72 ( 12 ngày )
41 ( 10 ngày )
84 ( 10 ngày )
93 ( 10 ngày )
15 ( 9 ngày )
26 ( 9 ngày )
56 ( 9 ngày )
|