Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 19/04/2025
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 19/04/2025 |
||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
4C7 | 4K3 | 4K3N25 | K3T4 | |
100N | 00 | 79 | 12 | 76 |
200N | 842 | 514 | 852 | 209 |
400N | 3952 3408 1251 | 4943 1064 6181 | 5631 2634 0475 | 0796 3838 0968 |
1TR | 3270 | 9419 | 4038 | 2301 |
3TR | 03678 33867 36870 60596 83866 54607 60664 | 33059 17824 68725 96189 66624 78880 23707 | 32825 39879 63718 57916 86842 26262 17810 | 06712 38656 58854 85383 33225 19611 68380 |
10TR | 36231 25651 | 21625 04412 | 49700 53308 | 94695 51310 |
15TR | 42793 | 27108 | 48226 | 31880 |
30TR | 87230 | 30275 | 42074 | 89950 |
2TỶ | 107402 | 353519 | 530832 | 255976 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 19/04/2025 |
|||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 73 | 87 | 95 |
200N | 646 | 929 | 719 |
400N | 6625 5931 5395 | 4751 4343 1417 | 8385 4914 3284 |
1TR | 0623 | 2055 | 0168 |
3TR | 97787 96532 46734 59143 00492 98833 76007 | 30347 79380 83776 43380 29994 25877 50619 | 55001 64841 35541 64402 94725 94496 98109 |
10TR | 19514 61134 | 49116 02710 | 14544 86748 |
15TR | 56924 | 79003 | 70094 |
30TR | 77600 | 45468 | 64873 |
2TỶ | 947872 | 187002 | 685568 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 19/04/2025 |
|
Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
Ký Hiệu | 9-15-12-8-14-7EY |
ĐB | 59508 |
G.Nhất | 45905 |
G.Nhì | 48036 66057 |
G.Ba | 75845 97356 62335 43342 43170 79373 |
G.Tư | 8945 0151 7533 7614 |
G.Năm | 8277 3589 6842 1183 2559 5663 |
G.Sáu | 680 131 662 |
G.Bảy | 66 92 82 52 |
Đầy đủ2 Số3 Số
Kết quả Power 6/55 Thứ bảy, ngày 19/04/2025
05 11 15 32 42 49 43
Giá trị Jackpot 1
56.252.064.000
Giá trị Jackpot 2
5.377.534.950
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 56.252.064.000 |
Jackpot 2 | 5 số + 1* | 0 | 5.377.534.950 |
Giải nhất | 5 số | 14 | 40.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 737 | 500.000 |
Giải ba | 3 số | 17615 | 50.000 |
In vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott | ||
Vé dò 4/A4 | Vé dò 6/A4 | Vé dò 1/A4 |
Kết quả Max3D Pro Thứ bảy, ngày 19/04/2025
Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 388 943 |
2 Tỷ | 0 |
Giải nhất | 055 223 268 792 |
30Tr | 2 |
Giải nhì | 928 306 689 955 958 419 |
10Tr | 3 |
Giải ba | 996 308 283 811 584 328 297 810 |
4Tr | 13 |
ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 53 |
Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 606 |
Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 6110 |
In vé dò xổ số Max3D Pro - Vietlott | ||
Vé dò 4/A4 | Vé dò 6/A4 | Vé dò 1/A4 |
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam ( 2 đài chính)
13 ( 17 ngày )
84 ( 16 ngày )
04 ( 8 ngày )
17 ( 8 ngày )
68 ( 8 ngày )
34 ( 7 ngày )
40 ( 7 ngày )
48 ( 7 ngày )
83 ( 7 ngày )
92 ( 7 ngày )
|
Miền Nam ( tất cả)
17 ( 8 ngày )
04 ( 6 ngày )
15 ( 5 ngày )
76 ( 5 ngày )
22 ( 4 ngày )
46 ( 4 ngày )
48 ( 4 ngày )
72 ( 4 ngày )
83 ( 4 ngày )
90 ( 4 ngày )
97 ( 4 ngày )
|
Miền Bắc
29 ( 18 ngày )
24 ( 14 ngày )
02 ( 13 ngày )
72 ( 13 ngày )
41 ( 11 ngày )
84 ( 11 ngày )
93 ( 11 ngày )
15 ( 10 ngày )
26 ( 10 ngày )
|