XỔ SỐ KIẾN THIẾT Kon Tum
Xổ số Kon Tum mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 20/04/2025
XỔ SỐ Kon Tum 13/04/2025
|
|
XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 13/04/2025 |
|
Chủ nhật | Loại vé: |
100N | 39 |
200N | 421 |
400N | 9854 5798 1707 |
1TR | 0592 |
3TR | 44166 01950 53669 14269 57919 11677 65450 |
10TR | 99356 77228 |
15TR | 64081 |
30TR | 18127 |
2TỶ | 863759 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 13/04/25
0 | 07 | 5 | 59 56 50 50 54 |
1 | 19 | 6 | 66 69 69 |
2 | 27 28 21 | 7 | 77 |
3 | 39 | 8 | 81 |
4 | 9 | 92 98 |
Kon Tum - 13/04/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1950 5450 | 421 4081 | 0592 | 9854 | 4166 9356 | 1707 1677 8127 | 5798 7228 | 39 3669 4269 7919 3759 |
Thống kê Xổ Số Kon Tum - Xổ số Miền Trung đến Ngày 13/04/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
56 3 Ngày - 3 lần
77 3 Ngày - 3 lần
07 2 Ngày - 2 lần
19 2 Ngày - 2 lần
21 2 Ngày - 2 lần
27 2 Ngày - 2 lần
28 2 Ngày - 2 lần
39 2 Ngày - 2 lần
50 2 Ngày - 4 lần
54 2 Ngày - 2 lần
59 2 Ngày - 2 lần
66 2 Ngày - 2 lần
69 2 Ngày - 4 lần
81 2 Ngày - 2 lần
92 2 Ngày - 2 lần
98 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
22
22 lần
00
16 lần
99
16 lần
45
14 lần
95
14 lần
20
13 lần
78
13 lần
06
11 lần
31
11 lần
55
11 lần
83
11 lần
89
11 lần
43
10 lần
80
10 lần
85
9 lần
88
9 lần
01
8 lần
04
8 lần
12
8 lần
49
8 lần
64
8 lần
79
8 lần
84
8 lần
35
7 lần
47
7 lần
53
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
11 | 3 Lần | ![]() |
|
24 | 3 Lần | ![]() |
|
50 | 3 Lần | ![]() |
|
69 | 3 Lần | ![]() |
|
09 | 2 Lần | ![]() |
|
10 | 2 Lần | ![]() |
|
13 | 2 Lần | ![]() |
|
18 | 2 Lần | ![]() |
|
23 | 2 Lần | ![]() |
|
30 | 2 Lần | ![]() |
|
36 | 2 Lần | ![]() |
|
38 | 2 Lần | ![]() |
|
39 | 2 Lần | ![]() |
|
41 | 2 Lần | ![]() |
|
48 | 2 Lần | ![]() |
|
51 | 2 Lần | ![]() |
|
56 | 2 Lần | ![]() |
|
57 | 2 Lần | ![]() |
|
66 | 2 Lần | ![]() |
|
67 | 2 Lần | ![]() |
|
76 | 2 Lần | ![]() |
|
77 | 2 Lần | ![]() |
|
81 | 2 Lần | ![]() |
|
91 | 2 Lần | ![]() |
|
92 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
30 | 5 Lần | ![]() |
|
40 | 5 Lần | ![]() |
|
57 | 5 Lần | ![]() |
|
09 | 4 Lần | ![]() |
|
32 | 4 Lần | ![]() |
|
69 | 4 Lần | ![]() |
|
77 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
62 | 12 Lần | ![]() |
|
77 | 11 Lần | ![]() |
|
09 | 10 Lần | ![]() |
|
15 | 9 Lần | ![]() |
|
34 | 9 Lần | ![]() |
|
36 | 9 Lần | ![]() |
|
53 | 9 Lần | ![]() |
|
59 | 9 Lần | ![]() |
|
13 | 8 Lần | ![]() |
|
23 | 8 Lần | ![]() |
|
30 | 8 Lần | ![]() |
|
33 | 8 Lần | ![]() |
|
44 | 8 Lần | ![]() |
|
57 | 8 Lần | ![]() |
|
69 | 8 Lần | ![]() |
|
82 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Kon Tum TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
6 Lần | ![]() |
0 | 10 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
1 | 10 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
2 | 7 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
3 | 6 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
4 | 8 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
5 | 5 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
6 | 10 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
7 | 11 Lần | ![]() |
||
4 Lần | ![]() |
8 | 12 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
9 | 11 Lần | ![]() |