XỔ SỐ KIẾN THIẾT Kiên Giang
Xổ số Kiên Giang mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 20/04/2025
XỔ SỐ Kiên Giang 13/04/2025
|
|
XSMN / XSMN Chủ nhật / XSMN 13/04/2025 |
|
Chủ nhật | Loại vé: 4K2 |
100N | 16 |
200N | 747 |
400N | 7685 9924 8343 |
1TR | 1693 |
3TR | 04851 52361 25632 19356 70087 90457 02574 |
10TR | 10949 78796 |
15TR | 19002 |
30TR | 76669 |
2TỶ | 386120 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 13/04/25
0 | 02 | 5 | 51 56 57 |
1 | 16 | 6 | 69 61 |
2 | 20 24 | 7 | 74 |
3 | 32 | 8 | 87 85 |
4 | 49 43 47 | 9 | 96 93 |
Kiên Giang - 13/04/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6120 | 4851 2361 | 5632 9002 | 8343 1693 | 9924 2574 | 7685 | 16 9356 8796 | 747 0087 0457 | 0949 6669 |
Thống kê Xổ Số Kiên Giang - Xổ số Miền Nam đến Ngày 13/04/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
51 3 Ngày - 3 lần
56 3 Ngày - 3 lần
57 3 Ngày - 3 lần
87 3 Ngày - 3 lần
96 3 Ngày - 3 lần
02 2 Ngày - 2 lần
16 2 Ngày - 2 lần
20 2 Ngày - 2 lần
24 2 Ngày - 2 lần
32 2 Ngày - 2 lần
43 2 Ngày - 2 lần
47 2 Ngày - 2 lần
49 2 Ngày - 2 lần
61 2 Ngày - 2 lần
69 2 Ngày - 2 lần
74 2 Ngày - 2 lần
85 2 Ngày - 2 lần
93 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
83
26 lần
89
25 lần
40
23 lần
15
21 lần
84
20 lần
01
17 lần
91
17 lần
90
16 lần
07
15 lần
50
13 lần
75
12 lần
31
11 lần
62
11 lần
82
11 lần
17
10 lần
19
10 lần
60
10 lần
88
10 lần
86
9 lần
34
8 lần
41
8 lần
76
8 lần
14
7 lần
28
7 lần
44
7 lần
46
7 lần
66
7 lần
99
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
24 | 3 Lần | ![]() |
|
33 | 3 Lần | ![]() |
|
87 | 3 Lần | ![]() |
|
02 | 2 Lần | ![]() |
|
04 | 2 Lần | ![]() |
|
05 | 2 Lần | ![]() |
|
09 | 2 Lần | ![]() |
|
16 | 2 Lần | ![]() |
|
20 | 2 Lần | ![]() |
|
23 | 2 Lần | ![]() |
|
26 | 2 Lần | ![]() |
|
29 | 2 Lần | ![]() |
|
51 | 2 Lần | ![]() |
|
52 | 2 Lần | ![]() |
|
56 | 2 Lần | ![]() |
|
57 | 2 Lần | ![]() |
|
67 | 2 Lần | ![]() |
|
68 | 2 Lần | ![]() |
|
69 | 2 Lần | ![]() |
|
72 | 2 Lần | ![]() |
|
77 | 2 Lần | ![]() |
|
85 | 2 Lần | ![]() |
|
93 | 2 Lần | ![]() |
|
96 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
24 | 6 Lần | ![]() |
|
85 | 5 Lần | ![]() |
|
09 | 4 Lần | ![]() |
|
23 | 4 Lần | ![]() |
|
26 | 4 Lần | ![]() |
|
33 | 4 Lần | ![]() |
|
38 | 4 Lần | ![]() |
|
42 | 4 Lần | ![]() |
|
67 | 4 Lần | ![]() |
|
68 | 4 Lần | ![]() |
|
77 | 4 Lần | ![]() |
|
79 | 4 Lần | ![]() |
|
87 | 4 Lần | ![]() |
|
98 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
98 | 14 Lần | ![]() |
|
85 | 11 Lần | ![]() |
|
23 | 10 Lần | ![]() |
|
24 | 10 Lần | ![]() |
|
32 | 10 Lần | ![]() |
|
71 | 10 Lần | ![]() |
|
44 | 9 Lần | ![]() |
|
49 | 9 Lần | ![]() |
|
63 | 9 Lần | ![]() |
|
77 | 9 Lần | ![]() |
|
88 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Kiên Giang TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
11 Lần | ![]() |
0 | 4 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
1 | 6 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
2 | 13 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
3 | 13 Lần | ![]() |
||
4 Lần | ![]() |
4 | 8 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
5 | 7 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
6 | 8 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
7 | 11 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
8 | 11 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
9 | 9 Lần | ![]() |