XỔ SỐ KIẾN THIẾT Khánh Hòa
Xổ số Khánh Hòa mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 20/04/2025
XỔ SỐ Khánh Hòa 16/04/2025
|
|
XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 16/04/2025 |
|
Thứ tư | Loại vé: |
100N | 66 |
200N | 676 |
400N | 6014 7825 8627 |
1TR | 4533 |
3TR | 66819 21329 78286 03490 80485 19605 40432 |
10TR | 24327 10093 |
15TR | 55134 |
30TR | 64830 |
2TỶ | 468623 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 16/04/25
0 | 05 | 5 | |
1 | 19 14 | 6 | 66 |
2 | 23 27 29 25 27 | 7 | 76 |
3 | 30 34 32 33 | 8 | 86 85 |
4 | 9 | 93 90 |
Khánh Hòa - 16/04/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3490 4830 | 0432 | 4533 0093 8623 | 6014 5134 | 7825 0485 9605 | 66 676 8286 | 8627 4327 | 6819 1329 |
Thống kê Xổ Số Khánh Hòa - Xổ số Miền Trung đến Ngày 16/04/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
66 3 Ngày - 3 lần
05 2 Ngày - 2 lần
14 2 Ngày - 2 lần
19 2 Ngày - 2 lần
23 2 Ngày - 2 lần
25 2 Ngày - 2 lần
27 2 Ngày - 4 lần
29 2 Ngày - 2 lần
30 2 Ngày - 2 lần
32 2 Ngày - 2 lần
33 2 Ngày - 2 lần
34 2 Ngày - 2 lần
76 2 Ngày - 2 lần
85 2 Ngày - 2 lần
86 2 Ngày - 2 lần
90 2 Ngày - 2 lần
93 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
31
28 lần
01
26 lần
95
23 lần
45
22 lần
68
17 lần
00
16 lần
22
15 lần
59
15 lần
44
14 lần
17
13 lần
42
13 lần
61
13 lần
18
12 lần
67
12 lần
28
11 lần
98
11 lần
49
10 lần
71
9 lần
06
8 lần
07
8 lần
48
8 lần
56
8 lần
80
8 lần
03
7 lần
10
7 lần
51
7 lần
58
7 lần
62
7 lần
63
7 lần
65
7 lần
81
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
04 | 3 Lần | ![]() |
|
12 | 3 Lần | ![]() |
|
19 | 3 Lần | ![]() |
|
27 | 3 Lần | ![]() |
|
60 | 3 Lần | ![]() |
|
78 | 3 Lần | ![]() |
|
90 | 3 Lần | ![]() |
|
93 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
75 | 5 Lần | ![]() |
|
78 | 5 Lần | ![]() |
|
12 | 4 Lần | ![]() |
|
24 | 4 Lần | ![]() |
|
25 | 4 Lần | ![]() |
|
27 | 4 Lần | ![]() |
|
36 | 4 Lần | ![]() |
|
60 | 4 Lần | ![]() |
|
74 | 4 Lần | ![]() |
|
77 | 4 Lần | ![]() |
|
79 | 4 Lần | ![]() |
|
90 | 4 Lần | ![]() |
|
92 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
58 | 12 Lần | ![]() |
|
73 | 11 Lần | ![]() |
|
13 | 10 Lần | ![]() |
|
86 | 10 Lần | ![]() |
|
24 | 9 Lần | ![]() |
|
39 | 9 Lần | ![]() |
|
69 | 9 Lần | ![]() |
|
75 | 9 Lần | ![]() |
|
04 | 8 Lần | ![]() |
|
09 | 8 Lần | ![]() |
|
16 | 8 Lần | ![]() |
|
23 | 8 Lần | ![]() |
|
33 | 8 Lần | ![]() |
|
47 | 8 Lần | ![]() |
|
71 | 8 Lần | ![]() |
|
76 | 8 Lần | ![]() |
|
77 | 8 Lần | ![]() |
|
78 | 8 Lần | ![]() |
|
84 | 8 Lần | ![]() |
|
90 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Khánh Hòa TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
3 Lần | ![]() |
0 | 9 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
1 | 6 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
2 | 8 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
3 | 12 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
4 | 15 Lần | ![]() |
||
4 Lần | ![]() |
5 | 10 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
6 | 9 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
7 | 8 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
8 | 4 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
9 | 9 Lần | ![]() |