XỔ SỐ KIẾN THIẾT Hà Nội
Xổ số Hà Nội mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 21/04/2025
XỔ SỐ Hà Nội 17/04/2025
|
|
XSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 17/04/2025 |
|
Thứ năm | Hà Nội |
Ký Hiệu | 5-11-6-12-2-8DA |
ĐB | 36923 |
G.Nhất | 07843 |
G.Nhì | 75875 74635 |
G.Ba | 57092 85483 82623 76533 70669 42113 |
G.Tư | 0162 3104 0957 5557 |
G.Năm | 7591 0471 6016 0169 7821 7845 |
G.Sáu | 238 932 164 |
G.Bảy | 03 53 54 78 |
Hà Nội - 17/04/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7591 0471 7821 | 7092 0162 932 | 7843 5483 2623 6533 2113 03 53 6923 | 3104 164 54 | 5875 4635 7845 | 6016 | 0957 5557 | 238 78 | 0669 0169 |
Thống kê Xổ số Hà Nội - Xổ số Miền Bắc đến Ngày 17/04/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
35 4 Ngày - 4 lần
03 3 Ngày - 3 lần
32 3 Ngày - 4 lần
43 3 Ngày - 3 lần
54 3 Ngày - 3 lần
69 3 Ngày - 5 lần
71 3 Ngày - 3 lần
04 2 Ngày - 2 lần
13 2 Ngày - 2 lần
16 2 Ngày - 2 lần
21 2 Ngày - 2 lần
23 2 Ngày - 4 lần
33 2 Ngày - 2 lần
38 2 Ngày - 2 lần
45 2 Ngày - 2 lần
53 2 Ngày - 2 lần
57 2 Ngày - 4 lần
62 2 Ngày - 2 lần
64 2 Ngày - 2 lần
75 2 Ngày - 2 lần
78 2 Ngày - 2 lần
83 2 Ngày - 2 lần
91 2 Ngày - 2 lần
92 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
89
26 lần
41
18 lần
00
15 lần
28
14 lần
12
11 lần
72
11 lần
02
10 lần
09
10 lần
30
10 lần
50
9 lần
56
9 lần
59
9 lần
86
9 lần
26
8 lần
79
8 lần
10
7 lần
11
7 lần
29
7 lần
70
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
53 | 5 Lần | ![]() |
|
05 | 4 Lần | ![]() |
|
07 | 4 Lần | ![]() |
|
99 | 4 Lần | ![]() |
|
17 | 3 Lần | ![]() |
|
21 | 3 Lần | ![]() |
|
23 | 3 Lần | ![]() |
|
32 | 3 Lần | ![]() |
|
35 | 3 Lần | ![]() |
|
40 | 3 Lần | ![]() |
|
45 | 3 Lần | ![]() |
|
58 | 3 Lần | ![]() |
|
69 | 3 Lần | ![]() |
|
71 | 3 Lần | ![]() |
|
75 | 3 Lần | ![]() |
|
90 | 3 Lần | ![]() |
|
98 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
05 | 7 Lần | ![]() |
|
71 | 7 Lần | ![]() |
|
75 | 7 Lần | ![]() |
|
17 | 6 Lần | ![]() |
|
25 | 6 Lần | ![]() |
|
43 | 6 Lần | ![]() |
|
99 | 6 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
53 | 18 Lần | ![]() |
|
57 | 15 Lần | ![]() |
|
68 | 15 Lần | ![]() |
|
75 | 15 Lần | ![]() |
|
05 | 14 Lần | ![]() |
|
17 | 14 Lần | ![]() |
|
19 | 13 Lần | ![]() |
|
40 | 12 Lần | ![]() |
|
46 | 12 Lần | ![]() |
|
67 | 12 Lần | ![]() |
|
91 | 12 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
11 Lần | ![]() |
0 | 5 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
1 | 11 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
2 | 7 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
3 | 23 Lần | ![]() |
||
19 Lần | ![]() |
4 | 10 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
5 | 23 Lần | ![]() |
||
17 Lần | ![]() |
6 | 9 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
7 | 22 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
8 | 14 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
9 | 11 Lần | ![]() |