Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Xổ số Điện Toán
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Mega 6/45
Kết quả Mega 6/45 Thứ tư, ngày 16/04/2025
05 08 12 16 28 32
Giá trị Jackpot
26.440.516.000
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 26.440.516.000 |
Giải nhất | 5 số | 36 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1660 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 24960 | 30.000 |
In vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott | ||
Vé dò 4/A4 | Vé dò 6/A4 | Vé dò 1/A4 |
Kết quả Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 13/04/2025
13 14 18 25 30 32
Giá trị Jackpot
23.646.884.500
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 23.646.884.500 |
Giải nhất | 5 số | 19 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1206 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 20710 | 30.000 |
In vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott | ||
Vé dò 4/A4 | Vé dò 6/A4 | Vé dò 1/A4 |
Kết quả Mega 6/45 Thứ sáu, ngày 11/04/2025
01 13 14 26 37 43
Giá trị Jackpot
21.350.802.000
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 21.350.802.000 |
Giải nhất | 5 số | 29 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1205 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 19959 | 30.000 |
In vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott | ||
Vé dò 4/A4 | Vé dò 6/A4 | Vé dò 1/A4 |
Kết quả Mega 6/45 Thứ tư, ngày 09/04/2025
05 08 11 22 41 44
Giá trị Jackpot
19.271.501.000
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 19.271.501.000 |
Giải nhất | 5 số | 32 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1412 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 22604 | 30.000 |
In vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott | ||
Vé dò 4/A4 | Vé dò 6/A4 | Vé dò 1/A4 |
Kết quả Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 06/04/2025
03 05 06 13 18 22
Giá trị Jackpot
17.412.440.000
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 17.412.440.000 |
Giải nhất | 5 số | 23 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1201 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 19982 | 30.000 |
In vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott | ||
Vé dò 4/A4 | Vé dò 6/A4 | Vé dò 1/A4 |